MOQ: | 1000 штук |
цена: | $0.01 - $0.06/pieces |
standard packaging: | Внутренний пластиковый мешок; Внешний стандарт картонный ящик, или по требованиям клиента. |
Supply Capacity: | 500000 штук/ штук в месяц FCL, LCL |
Фабричная цена Стальная угловая скобка Металлическая плоская Т-кобня с отверстием
Корпорация SUREALONG Group специализируются на изготовлении металлов,
Включая штамповку, глубокое рисование, лазерную резку, сварку, изгиб, покрытие и сборку, материалы включают
Сталь, медь, алюминий, нержавеющая сталь и т.д. Более 130 квалифицированных рабочихи более 10 старших инженеров
Работать с вами, и что более важно, мы можем предоставить профессиональные технические- Урожай.
Положение | Описание |
Наименование продукта | Угловая скобка, угловые скобки, угловые скобки, угловые пластины, T-угловые скобки |
Рабочий процесс | оттиск, глубокое рисование, изгиб, прокол, оттиск, оттиск, нить |
Материал | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, ирион, латунь и бронза, алюминий ((или в соответствии с требованиями клиента) |
Обработка поверхности | Покрытие, покрытие порошковым покрытием, полировка, чистка и т.д. |
Применение ((Продукты) | Мебель,промышленность,строительство,подставка для полков,подставка для стен,подставка для проекторов,подставка для телевизоров,подставка для кондиционеров |
Контроль качества | ISO9001:2008 |
Оборудование | Машины для штамповки/пробивания с ЧПУ, машины для изгиба с ЧПУ, машины для резки с ЧПУ, машины для пробивания с 5-300Т, машины для сварки, машины для полировки, машины для токарного станка |
Толщина | 0.08mm~50mm, или другие специальные доступные |
Формат файла | Solidworks, Про/Инженер, Авто CAD, PDF, JPG |
Служба | 24-часовой ответ на запрос клиента и послепродажное обслуживание |
Проверка | IQC, IPQC, FQC,QA |
Плесень | Зависит от требований клиента для изготовления формы. |
Подтверждение образца | Перед началом массового производства мы отправим образцы предварительного производства клиенту для подтверждения. Мы изменим форму, пока клиент не будет удовлетворен. |
Упаковка | Внутренняя пластиковая сумка; наружная стандартная картонная коробка,или в соответствии с требованиями клиента |
Размер скобки(Все размеры можно настроить)
График 1:
Все товары: сталь Окончание: цинковая | Предметом No. | Размер | Дверь Число | Размер отверстия | Ширина | Толщина | |
Угловая скоба | Краткое описание | "х 1" | 2 | # 6 | 1/2 дюйма. | .074" | |
Ключ-002 | 1-1/2 "х 1-1/2" | 4 | # 8 | 1/2 дюйма. | .074" | ||
Краткое описание: | 2 "х 2" | 4 | # 8 | 5/8" | .104" | ||
Ключ-004 | 2 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма. | 4 | # 8 | 5/8" | .119" | ||
Ключ-005 | "х 3" | 4 | # 9 | 3/4 дюйма. | .119" | ||
Ключ-006 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 9 | 3/4 дюйма. | .150" | ||
Ключ-007 | 4 дюйма х 4 дюйма | 4 | # 10 | 7/8" | .105" | ||
Ключ-008 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 6 | # 10 | 1 " | .190" | ||
Ключ-009 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | #12 | 1 " | .187" | ||
Ключ-010 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 8 | #12 | 1-1/8" | .179" | ||
ПЛАТНАЯ УГЛОВНАЯ БРАКЕТКА | Ключ-011 | 1-1/2 "х 1-1/2" | 4 | # 5 | 3/8 дюйма | .064" | |
Ключ-012 | 2 "х 2" | 4 | # 5 | 3/8 дюйма | .064" | ||
Ключ-013 | 2 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма. | 4 | # 6 | 1/2 дюйма. | .064" | ||
Ключ-014 | "х 3" | 4 | # 6 | 5/8" | .074" | ||
Ключ-015 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 7 | 1/2 дюйма. | .074" | ||
Ключ-016 | 4 дюйма х 4 дюйма | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-017 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 4 | # 8 | 7/8" | .074" | ||
Ключ-018 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | # 8 | 7/8" | .095" | ||
Ключ-019 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 6 | # 9 | 1-1/2" | .089" | ||
| Ключ-020 | "2" x 5/8" | 2 | # 6 | 5/8" | .074" | |
Ключ-021 | 2 1/2 "х 5/8" | 4 | # 6 | 5/8" | .074" | ||
Ключ-022 | 3 дюйма х 3/4 дюйма. | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-023 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .075" | ||
Ключ-024 | 4 дюйма х 7/8 дюйма | 4 | # 8 | 7/8" | .076" | ||
Ключ-025 | 5 "х 1" | 4 | # 8 | 1 " | .109" | ||
Ключ-026 | 6 дюймов х 1-1/8 дюймов | 4 | # 9 | 1-1/8" | .104" | ||
ПОЗРАВЛЕНИЕ БРАКЕТ | Подвеска-027 | 8 дюймов x 1-1/4 дюймов | 4 | # 10 | 1-1/4" | .134" | |
Ключ-028 | 10 дюймов х 1-1/4 дюймов | 6 | # 10 | 1-1/4" | .154 " | ||
T КОРЕПКА
| Ключ-029 | "х 3" | 5 | # 8 | 3/4 дюйма. | .095" | |
Ключ-030 | 4 дюйма х 4 дюйма | 5 | # 8 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-031 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 5 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Ключ-032 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Ключ-033 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 8 | # 9 | 1 " | .074" |
График 2.
Материал: нержавеющая сталь /Углеродистая сталь | Предметом No. | Длина | Высота | Толщина | Ширина | Дверь Расстояние | Дверь Размер |
![]() | Ключ-034 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Ключ-035 | 7.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | |
Ключ-036 | 10.0 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | |
Ключ-037 | 11.8 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 6.0 | 0.2 | |
Ключ-038 | 13.8 | 9.8 | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 0.2 | |
Ключ-039 | 15.7 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | |
![]() | Ключ-040 | 20.0 | 20.0 | 1.9 | 16.0 | 12.0 | 4.5 |
Ключ-041 | 25.0 | 25.0 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 4.5 | |
Ключ-042 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | |
Подвеска-043 | 40.0 | 40.0 | 1.9 | 16.0 | 13/18 | 5.0 | |
Ключ-044 | 50.0 | 50.0 | 1.9 | 16.0 | 13/23 | 5.0 | |
Ключ-045 | 65.0 | 65.0 | 1.9 | 16.0 | 19/31 | 5.0 | |
Ключ-046 | 90.0 | 90.0 | 2.4 | 20.0 | 20/26/26 | 5.0 | |
Ключ-047 | 120.0 | 60.0 | 2.4 | 20.0 | 15/31/31/31 | 5.0 | |
Ключ-048 | 125.0 | 125.0 | 2.9 | 20.0 | 15/31/31/31 | 6.0 | |
Ключ-049 | 150.0 | 150.0 | 2.9 | 25.0 | 19/36/36/36 | 6.0 | |
![]() | Ключ-050 | 30.0 | 30.0 | 1.75 | 30.0 | 17.3/16.1 | 5.0 |
Ключ-051 | 50 | 50 | 1.75 | 40 | 23/30 | 0.6 | |
Подвеска-052 | 40 | 40 | 1.75 | 40 | 17.3/16.1 | 20*12 | |
Подвеска-053 | 50 | 50 | 2.75 | 50 | 23/30 | 25*12 | |
![]() | Подвеска-054 | 60.0 | 13.0 | 2.00 | 22.4 | \ | 20,041 |
Ключ-055 | 145 | 18.2 | 2.00 | 64 | \ | 20,041 | |
Подвеска-056 | 248 | 26 | 2.00 | 79 | \ | 20,041 | |
Ключ-057 | 388 | 15 | 2.00 | 119 | \ | 20,041 |
Использование скобки:
1Для того, чтобы сделать строительство проще и удобнее, экономия времени и затрат на рабочую силу.
2Изготовление специальных стальных изделий в размерах и формах согласно чертежам заказчиков.
3Различные виды фитингов могут быть в различных комбинациях.
4Отличная концентрация нагрузки.
5Хорошее качество и разумная цена.
MOQ: | 1000 штук |
цена: | $0.01 - $0.06/pieces |
standard packaging: | Внутренний пластиковый мешок; Внешний стандарт картонный ящик, или по требованиям клиента. |
Supply Capacity: | 500000 штук/ штук в месяц FCL, LCL |
Фабричная цена Стальная угловая скобка Металлическая плоская Т-кобня с отверстием
Корпорация SUREALONG Group специализируются на изготовлении металлов,
Включая штамповку, глубокое рисование, лазерную резку, сварку, изгиб, покрытие и сборку, материалы включают
Сталь, медь, алюминий, нержавеющая сталь и т.д. Более 130 квалифицированных рабочихи более 10 старших инженеров
Работать с вами, и что более важно, мы можем предоставить профессиональные технические- Урожай.
Положение | Описание |
Наименование продукта | Угловая скобка, угловые скобки, угловые скобки, угловые пластины, T-угловые скобки |
Рабочий процесс | оттиск, глубокое рисование, изгиб, прокол, оттиск, оттиск, нить |
Материал | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, ирион, латунь и бронза, алюминий ((или в соответствии с требованиями клиента) |
Обработка поверхности | Покрытие, покрытие порошковым покрытием, полировка, чистка и т.д. |
Применение ((Продукты) | Мебель,промышленность,строительство,подставка для полков,подставка для стен,подставка для проекторов,подставка для телевизоров,подставка для кондиционеров |
Контроль качества | ISO9001:2008 |
Оборудование | Машины для штамповки/пробивания с ЧПУ, машины для изгиба с ЧПУ, машины для резки с ЧПУ, машины для пробивания с 5-300Т, машины для сварки, машины для полировки, машины для токарного станка |
Толщина | 0.08mm~50mm, или другие специальные доступные |
Формат файла | Solidworks, Про/Инженер, Авто CAD, PDF, JPG |
Служба | 24-часовой ответ на запрос клиента и послепродажное обслуживание |
Проверка | IQC, IPQC, FQC,QA |
Плесень | Зависит от требований клиента для изготовления формы. |
Подтверждение образца | Перед началом массового производства мы отправим образцы предварительного производства клиенту для подтверждения. Мы изменим форму, пока клиент не будет удовлетворен. |
Упаковка | Внутренняя пластиковая сумка; наружная стандартная картонная коробка,или в соответствии с требованиями клиента |
Размер скобки(Все размеры можно настроить)
График 1:
Все товары: сталь Окончание: цинковая | Предметом No. | Размер | Дверь Число | Размер отверстия | Ширина | Толщина | |
Угловая скоба | Краткое описание | "х 1" | 2 | # 6 | 1/2 дюйма. | .074" | |
Ключ-002 | 1-1/2 "х 1-1/2" | 4 | # 8 | 1/2 дюйма. | .074" | ||
Краткое описание: | 2 "х 2" | 4 | # 8 | 5/8" | .104" | ||
Ключ-004 | 2 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма. | 4 | # 8 | 5/8" | .119" | ||
Ключ-005 | "х 3" | 4 | # 9 | 3/4 дюйма. | .119" | ||
Ключ-006 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 9 | 3/4 дюйма. | .150" | ||
Ключ-007 | 4 дюйма х 4 дюйма | 4 | # 10 | 7/8" | .105" | ||
Ключ-008 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 6 | # 10 | 1 " | .190" | ||
Ключ-009 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | #12 | 1 " | .187" | ||
Ключ-010 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 8 | #12 | 1-1/8" | .179" | ||
ПЛАТНАЯ УГЛОВНАЯ БРАКЕТКА | Ключ-011 | 1-1/2 "х 1-1/2" | 4 | # 5 | 3/8 дюйма | .064" | |
Ключ-012 | 2 "х 2" | 4 | # 5 | 3/8 дюйма | .064" | ||
Ключ-013 | 2 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма. | 4 | # 6 | 1/2 дюйма. | .064" | ||
Ключ-014 | "х 3" | 4 | # 6 | 5/8" | .074" | ||
Ключ-015 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 7 | 1/2 дюйма. | .074" | ||
Ключ-016 | 4 дюйма х 4 дюйма | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-017 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 4 | # 8 | 7/8" | .074" | ||
Ключ-018 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | # 8 | 7/8" | .095" | ||
Ключ-019 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 6 | # 9 | 1-1/2" | .089" | ||
| Ключ-020 | "2" x 5/8" | 2 | # 6 | 5/8" | .074" | |
Ключ-021 | 2 1/2 "х 5/8" | 4 | # 6 | 5/8" | .074" | ||
Ключ-022 | 3 дюйма х 3/4 дюйма. | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-023 | Три с половиной дюйма х три с половиной. | 4 | # 7 | 3/4 дюйма. | .075" | ||
Ключ-024 | 4 дюйма х 7/8 дюйма | 4 | # 8 | 7/8" | .076" | ||
Ключ-025 | 5 "х 1" | 4 | # 8 | 1 " | .109" | ||
Ключ-026 | 6 дюймов х 1-1/8 дюймов | 4 | # 9 | 1-1/8" | .104" | ||
ПОЗРАВЛЕНИЕ БРАКЕТ | Подвеска-027 | 8 дюймов x 1-1/4 дюймов | 4 | # 10 | 1-1/4" | .134" | |
Ключ-028 | 10 дюймов х 1-1/4 дюймов | 6 | # 10 | 1-1/4" | .154 " | ||
T КОРЕПКА
| Ключ-029 | "х 3" | 5 | # 8 | 3/4 дюйма. | .095" | |
Ключ-030 | 4 дюйма х 4 дюйма | 5 | # 8 | 3/4 дюйма. | .074" | ||
Ключ-031 | 5 дюймов х 5 дюймов. | 5 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Ключ-032 | 6 дюймов х 6 дюймов. | 6 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Ключ-033 | 8 дюймов х 8 дюймов. | 8 | # 9 | 1 " | .074" |
График 2.
Материал: нержавеющая сталь /Углеродистая сталь | Предметом No. | Длина | Высота | Толщина | Ширина | Дверь Расстояние | Дверь Размер |
![]() | Ключ-034 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Ключ-035 | 7.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | |
Ключ-036 | 10.0 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | |
Ключ-037 | 11.8 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 6.0 | 0.2 | |
Ключ-038 | 13.8 | 9.8 | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 0.2 | |
Ключ-039 | 15.7 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | |
![]() | Ключ-040 | 20.0 | 20.0 | 1.9 | 16.0 | 12.0 | 4.5 |
Ключ-041 | 25.0 | 25.0 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 4.5 | |
Ключ-042 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | |
Подвеска-043 | 40.0 | 40.0 | 1.9 | 16.0 | 13/18 | 5.0 | |
Ключ-044 | 50.0 | 50.0 | 1.9 | 16.0 | 13/23 | 5.0 | |
Ключ-045 | 65.0 | 65.0 | 1.9 | 16.0 | 19/31 | 5.0 | |
Ключ-046 | 90.0 | 90.0 | 2.4 | 20.0 | 20/26/26 | 5.0 | |
Ключ-047 | 120.0 | 60.0 | 2.4 | 20.0 | 15/31/31/31 | 5.0 | |
Ключ-048 | 125.0 | 125.0 | 2.9 | 20.0 | 15/31/31/31 | 6.0 | |
Ключ-049 | 150.0 | 150.0 | 2.9 | 25.0 | 19/36/36/36 | 6.0 | |
![]() | Ключ-050 | 30.0 | 30.0 | 1.75 | 30.0 | 17.3/16.1 | 5.0 |
Ключ-051 | 50 | 50 | 1.75 | 40 | 23/30 | 0.6 | |
Подвеска-052 | 40 | 40 | 1.75 | 40 | 17.3/16.1 | 20*12 | |
Подвеска-053 | 50 | 50 | 2.75 | 50 | 23/30 | 25*12 | |
![]() | Подвеска-054 | 60.0 | 13.0 | 2.00 | 22.4 | \ | 20,041 |
Ключ-055 | 145 | 18.2 | 2.00 | 64 | \ | 20,041 | |
Подвеска-056 | 248 | 26 | 2.00 | 79 | \ | 20,041 | |
Ключ-057 | 388 | 15 | 2.00 | 119 | \ | 20,041 |
Использование скобки:
1Для того, чтобы сделать строительство проще и удобнее, экономия времени и затрат на рабочую силу.
2Изготовление специальных стальных изделий в размерах и формах согласно чертежам заказчиков.
3Различные виды фитингов могут быть в различных комбинациях.
4Отличная концентрация нагрузки.
5Хорошее качество и разумная цена.